BIOS pada Motherboard ProArt Z690 Creator WIFI juga cukup bersahabat dengan beragam fitur berguna. Misalnya, ribet sama OC manual? Jangan khawatir, ada fitur AI Overclocking yang bakal ngatur OC otomatis dan pastinya aman bagi pengguna pemula.
Nah, fitur AI yang ditawarin mobo ini juga banyak, entah mengatur kinerja CPU seperti performance core ratio, AI tweaker atau bahkan AI cooling. Update BIOS juga sebenernya mudah, cuma perlu lewat EZ flash utility.
Kalian juga udah dapet bundle software premium seperti Review Asus ProArt Z690 Creator Wifi Hub dan CreationFirst buat ngatur banyak hal, entah monitoring suhu, mengatur fan, update atau instal software bawaan mobo dan banyak lagi termasuk memungkinkan pengguna memprioritaskan aplikasi untuk mengalokasikan lebih banyak bandwidth dan mempercepat pemrosesan aplikasi dan tugas penting. Kedua aplikasi ini berfungsi untuk optimalisasi sistem secara keseluruhan.
Meskipun mobo ini merupakan seri Asus ProArt, software Armoury Crate tetap dapat dipakai untuk mengatur RGB header. Asus memberikan 3 bulan membership Adobe CreativeCloud pada motherboard ProArt mereka termasuk mobo yang kami ulas ini.
| Processor | CPU No. | Frequency | Wattage | L3 | Core | Stepping | Validated since BIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core™ i9 | i9-12900T | 1.4GHz | 35W | 30MB | 16 | C-0 | all |
| Core™ i9 | i9-12900KF | 3.2GHz | 125W | 30MB | 16 | C-0 | all |
| Core™ i9 | i9-12900K | 3.2GHz | 125W | 30MB | 16 | C-0 | all |
| Core™ i9 | i9-12900F | 2.4GHz | 65W | 30MB | 16 | C-0 | all |
| Core™ i9 | i9-12900 | 2.4GHz | 65W | 30MB | 16 | C-0 | all |
| Core™ i7 | i7-12700T | 1.4GHz | 35W | 25MB | 12 | C-0 | all |
| Core™ i7 | i7-12700KF | 3.6GHz | 125W | 25MB | 12 | C-0 | all |
| Core™ i7 | i7-12700K | 3.6GHz | 125W | 25MB | 12 | C-0 | all |
| Core™ i7 | i7-12700F | 2.1GHz | 65W | 25MB | 12 | C-0 | all |
| Core™ i7 | i7-12700 | 2.1GHz | 65W | 25MB | 12 | C-0 | all |
| Core™ i5 | I5-12600T | 2.1GHz | 35W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i5 | i5-12600KF | 3.7GHz | 125W | 20MB | 10 | C-0 | all |
| Core™ i5 | i5-12600K | 3.7GHz | 125W | 20MB | 10 | C-0 | all |
| Core™ i5 | I5-12600 | 3.3GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i5 | I5-12500T | 2.0GHz | 35W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i5 | I5-12500 | 3.0GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i5 | I5-12400T | 1.8GHz | 35W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i5 | i5-12400F | 2.5GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i5 | i5-12400 | 2.5GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 | all |
| Core™ i3 | I3-12300T | 2.3GHz | 35W | 12MB | 4 | H-0 | all |

















![[Review] Omron HEM-7156T Akurat, Nyaman Dan Mudah Digunakan Dengan Bluetooth](https://gadgetholic.id/wp-content/uploads/2022/11/P_20221116_075706-218x150.jpg)
![[review] Lexar SSD NVMe M.2 2280 NM760 Cocok Bagi Para Gamer dan Profesional](https://gadgetholic.id/wp-content/uploads/2022/11/P_20221114_212609-218x150.jpg)
![[Review] Smartphone Paling Kuat dengan Helio G99 & Super AMOLED di Segmennya](https://gadgetholic.id/wp-content/uploads/2022/11/P_20221104_165801-218x150.jpg)




























